トラリピでセミリタイヤした鈴さんの設定を、2020年1月から始めてみました。
基本は「鈴さんの250万円設定」ですが、これに個人的な趣味で英ポンド/円を追加して300万円で運用してます。
通貨ペア | リピート回数 | 収益(円) |
USD/JPY | 4 | 1,881 |
EUR/JPY | 6 | 5,918 |
AUD/JPY | 3 | 2,402 |
AUD/USD | 0 | 0 |
NZD/JPY | 2 | 1,300 |
NZD/USD | 1 | 645 |
CAD/JPY | 3 | 2,115 |
GBP/JPY | 0 | 0 |
MXN/JPY | 1 | 810 |
ZAR/JPY | 0 | 0 |
合計 | 20 | 15,071 |
先月の約2倍の収益です。
スポンサードリンク